Bitmain Antspace HK3 Ipu Matao Waiwai Wai
- WhatsApp:+86 18516881999
Whakaahuatanga Hua
He mea hanga ki te pai me te ahua o te rangi wera ake, ko te BITMAIN ANTSPACE HK3 (e mohiotia ana ko te tohu tauira Antbox H3 V2 o roto) he 210 nga waeine o Antminer S19 Pro+ Hydro me te nui o te kai o te 1MW. Ko te iti rawa o te ASIC hei whakanui i te ota ko te 195 S19 Hydro wae mo ia ipu. Ka hokona te AntSpace HK3 hei huinga huinga e rua-wahanga - he pourewa whakamatao me te ipu maina. Tirohia te panui kei te ripa tangohanga mo nga taipitopito hangarau. Kaore i rite ki a Bitmain, ka whakaratohia e matou he ratonga DDP (ka utua te utu tuku) mo nga kaikeri ASIC, engari ehara i te ipu. HE KOREUTU TE WAITANGA I TE HOOKO MOQ O 195 S19 HYDRO.
Ko te utu mo te AntSpace kaore e uru ki te ratonga uta ki te moana. Ka whakahuahia nga utu kaipuke i te wa e utaina ana na te mea he rereke nga utu kaipuke ia wiki, me te waahi. ExWorks / FOB incoterms e waatea ana. 1 tau te raihana kaihanga kua whakauruhia. S19 Pro+ Hydro pūtāhui ka kore ki te whakamahia ki waho o te punaha AntSpace HK3.
Ataata Hua
Parament Hua
Tauira | ANTSPACE HK3 |
Ahu (L*W*H) (mm) | 6058*2438*2896 |
Te Kaha Miner | 210 wae -S19 Hyd. Kaikeri raupapa |
Tiwhikete ipu | China Classification Society Tiwhikete |
Tiwhikete Haumaru | Amerika Te Tai Tokerau/Paerewa:NFPA 79:2021,UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 Nama 14-18,ANSI/ISO 12100:2012 EU/Paerewa:EN ISO 12100,EN 60204-1 |
Mana Mahi(kW) | 1047~1050 |
PUE(Whakamahinga Mana) | 1.022(Haunga te pourewa whakamatao)/1.036(Tae atu te pourewa whakamatao) |
Ngaohiko Whakauru me te Auautanga | 415V±5% 60Hz(Amerika Te Taitokerau) 400V±5% 50Hz(EU、Middle East) |
Taumaha Tuku (T) | 8 |
Taumaha Mahi (T) | 12 |
Whakawhiti Matua o nga Kaata Toha Hiko(A) | 1200(Amerika Te Taitokerau) 1250(Eu、Middle East) |
Whakatauhia o nāianei(A) | 952 |
Mana Paerewa(kW) | 1049 |
Te Mana Morahi(kW) | 1050 |
Whakatauhia o naianei mo ia Miner(A) | 10 |
Atanga Hononga | DN125(GB/T 9119-2010 PN16 DN125) |
Atanga Hononga(Atanga Whakawhiti Wea Pereti) | DN100(GB/T 9119-2010 PN16 DN100) |
Rere Rere(m³/h) | >85 |
Te nui o te ANTSPACE e whakahaerea ana e te Kaihuri 2500kVA kotahi | 2 |
Nga Whakaritenga Taiao
1 | Me whakanoho te pourewa whakamatao ki runga papa papatahi, tohu whakapae (±1 tohu). |
2 | Ko te whenua i runga ake me whakapakeke, kia mau, kia kaha ki te tu atu i te 14-toni te taumahatanga. |
3 | Ka hiahiatia he warou 10 tana mo te tango i te ANTSPACE me te pourewa whakamatao. |
4 | Ko nga taonga taapiri penei i te arawhata, nga huringa, nga taura, nga papa piriti me nga pouaka tohatoha taura kaore i te whakauru ki te tuku ANTSPACE. Ka taea e te roopu BITMAIN te tuku whakaaro hoahoa ki te hiahiatia. |
5 | Me whakau te Kaitaki i te ahunga whakatuwhera o te ipu, me aro atu ki te urunga hau. Ko te kuaha kei te taha maui ko te hoahoa o naianei na te hapa. |
6 | Kia 2 mita te iti rawa o te hau i roto i te waahi i te taha o te pourewa whakamatao. |
7 | Te teitei: ≤3000m. Mena he teitei ake i te 1000 mita te teitei, me whakaheke te whakawhiti me te whakawhiti, me whakaheke te mana katoa o ANTSPACE ma te 1% mo ia pikinga teitei o te 100 mita. |
8 | Te pāmahana mahi: -25°C ki te 40°C. Te haumākū whakahaere: 10% RH ki te 90% RH. I te mea kei raro iho i te 20 °C te paemahana whakamatao tuatahi, me huri te tohanga o roto ki te whakamahana i te whakamahana ki runga ake i te 20 °C i mua i te tiimata o te miihini maina. |
9 | Ina kei raro te pāmahana ambient i te 5 ℃, ka taea te huri i te pourewa whakamatao ki te aratau makariri-maroke. |
10 | Whiriwhiria he wai parakore, he wai whakatio pai ranei hei whakamatao i runga i nga ahuatanga o te rangi o te rohe. |
11 | Ko te pāmahana ambient e tika ana mo te ANTSPACE ehara i te tohu i te pāmahana taiao e tika ana mo te miihini maina. |
Mōkī
Mahi tahi Express
Q:Ahea ka tukuna e matou i muri i te utu?
A:Hei whakarite kei te pai nga hua ka tukuna e matou. I tukuna tata ki te 3-5 ra i muri i te whiwhinga o to utu.
Q:He aha mena ka pakaru te hua i te wa e kawe ana?
A:Ka whakamahia e matou he kete kaha ake i te wa e tuku ana kia kore e pakaru nga taonga, ka taea e taatau te hoko inihua waka i mua ki te whakaiti i te ngaro o te waka. ahakoa ehara i te mea noa tenei raruraru.
Q:He aha nga tikanga utu ka tautokohia e matou?
A:Ka tautokohia e matou te whakawhitinga putea, te whakawhiti waea, te Western Union, te BTC, te taurangi tuatoru me te Paypal.
Q:Me aha ahau mena he raru i muri i te whiwhinga o nga hua?
A:Kua whakapumautia e matou nga hononga pai me nga tari tiaki i nga whenua maha / rohe o te ao. Hei tauira, Venezuela, Iran, me etahi atu Mena kei a koe etahi patai i roto i nga ra 3 i muri i te whiwhinga o nga taonga, ka taea e koe te tono mo te ratonga muri-hoko i runga i te wharangi "Taku Ota".
Q:Ko tehea korero ka tautokohia e tatou?
A:Ka whiriwhiria e matou te huarahi kawe waka tino iti me te tere mo koe. Ka tautokohia e matou te DHL, UPS, TNT, Fedex, BRE, me nga ratonga tuku korero, penei i Russia, United States, Kuwait, etc.
Aratohu Hoko
1. Ko nga utu kei runga i te paetukutuku mo te tohutoro anake, kei raro i nga utu ota e whai ake nei. Mena ka hiahia koe ki te hoko, tena waea mai ki a maatau ki te tuku ota me te tono mo te utu mo te awhina.
2. Ko nga pikitia katoa me nga tawhā mo te tohutoro anake, me te kaupapa ki te putanga tuku whakamutunga.
3. He feaa noa ite noa ki te whakapā mai, Ka waiho matou 24 haora ratonga ipurangi (Pāwhiritia te pātene mō te kōrerorero ora).